Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
ПН-ЧТ 10:00 - 18:00
ПТ 10:00 - 16:00
СБ-ВС выходной
+7 (495) 142-95-55
+7 (925) 509-41-88
+7 (925) 509-41-88
Сравнительные характеристики налобных осветителей (рефлекторов, прямого света, оптоволоконных) с LED, галогеновым, вакуумным и ксеноновым светом.
модель
|
тип освещения
|
температура
света (град. Кельвин) |
диаметр пятна (мм) на расстоянии (макс/мин)
|
сила света (Lux) на расстоянии
|
Вес, гр.
|
||
20 см.
|
40 см.
|
20 см.
|
40 см.
|
||||
прямой свет | |||||||
ri-focus LED | LED | 6.000° | 120/30 | 200/40 | 23.000 | 10.000 | 205* |
ri-focus | галоген | 3.100° | 105/10 | 195/15 | 20.500 | 7000 | |
ri-focus reverse | галоген | 3.100° | 105/10 | 195/15 | 20.500 | 7000 | |
рефлекторы | |||||||
clar N 55 | вакуум. | 7.300 | 4.000 | 209* | |||
clar N 55 LED | LED | 5.500° | 30.000 | 11.600 | 209* | ||
clar N 100 | вакуум. | 12.000 | 5.000 | 267* | |||
clar N 100 LED | LED | 5.500° | 35.000 | 21.000 | 267* | ||
ri–clar 55 | галоген | 3.100° | 61.500 | 40.000 | |||
ri–clar 100 | галоген | 3.100° | 70.000 | 50.000 | |||
оптоволоконные, с источником света | |||||||
ri-focus CL | HL 150 | 3.600° | 90/70 | 135/105 | 23.000 | 9.500 | 300 |
XL 24 | 5.500° | 75/55 | 135/100 | 36.500 | 9.600 | 300 | |
XL 100 | 5.600° | 75/45 | 130/95 | 120.000 | 27.600 | 300 | |
ri-clar CL | HL 150 | 3.600° | 45 | 80 | 60.000 | 19.750 | 360 |
XL 24 | 5.500° | 50 | 85 | 78.000 | 28.500 | 360 | |
XL 100 | 5.600° | 40 | 75 | 130.000 | 35.000 | 360 |
* вес без аккумуляторов и батарей. С литий- ионными батареями + 32 гр., с аккумуляторами ААА + 49 гр.
Новости, обзоры и акции